2022年第三季度煤炭管理监察支队行政处罚台账 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人 统一社会信用代码 |
行政决定文书号 | 行政决定文书名称 | 行政决定日期 |
1 | 淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿 | 91340600850830983w | 皖(淮)煤安罚〔2022〕009号 | 行政处罚决定书 | 2022/8/2 |
2 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 91340000738909173x | 皖(淮)煤安罚〔2022〕010号 | 行政处罚决定书 | 2022/7/23 |
3 | 安徽恒源煤电股份有限公司煤矿 | 91340600691089533u | 皖(淮)煤安罚〔2022〕011号 | 行政处罚决定书 | 2022/9/8 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: