2022 淮 北 市 非 煤 矿 山 三 季 度 执 法 检 查 统 计 台 帐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 矿别 | 检查时间 | 检查人员 | 隐患和问题 | 执法文书 | 检查方式 | 检查主要隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 太平矿业 | 7.4 | 陈非张赛赛王天亮徐泽权石森 | 2 | 现场检查记录24责改4 | 复查 | 1、-300m水平到-312m水平斜井车道两股车道不在一个水平,有高低差;2、-312m水平37-6矿体回风井有一处控制开关钥匙未统一集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太平矿业 | 7.12 | 陈非张赛赛 | 1 | 现场检查记录25 | 计划执法 | 温州二井建设有限公司驻安徽太平矿业公司项目部、温州东大矿建工程有限公司驻安徽太平矿业项目部、浙江新龙建设工程有限公司驻太平项目部等3家外包单位个别技术人员、部分特种作业人员未与上级(发包)单位签订劳动合同并按规定缴纳社保。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东鑫矿业 | 7.25 | 陈非 张赛赛 | 6 | 铜陵市应急局 | 异地互查 | 1.井下未见应急广播;2.-250m、-400m变电所标志牌不完善;3.井下探水设计编制不规范(aq2061-2018第8.5要求);4.紧急撤人制度不完善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通鸣矿业 | 7.26 | 陈非 张赛赛 | 3 | 铜陵市应急局 | 异地互查 | 1.工作帮台阶坡面不平整,存在浮石;2.上山道路局部排水沟不畅通; 140- 160上山道路内侧有浮石未及时清理,影响行车安全;3. 165平台临近二期修筑的运输道路,应停止采矿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 徐楼矿业 | 8.18 | 陈非 | 6 | 国家矿山局 | 明查暗访 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 众城水泥 | 8.24 | 陈非 张赛赛 | 2 | 现场检查记录27 | 计划执法 | 1、上山道路缺少减速标志;2、公示栏没有公示主要负责人职责信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 太平矿业 | 8.25 | 陈非 张赛赛 | 22 | 现场检查记录28 | 专家会诊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 长兴矿业 | 8.26 | 陈非 张赛赛 | 23 | 现场检查记录29 | 专家会诊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 朔里高岭土矿 | 8.30 | 石森张赛赛 | 2 | 现场检查记录30责改5号 | 计划执法 | 1、未将矿井主要负责人安全生产7个方面的职责制作牌板进行公示;2、井下中央变电所放电棒检测日期超期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 太平矿业 | 9.07 | 陈非张赛赛 | 7 | 责改7号 | 上级督查检查 | 1、-480井口马头门无纵投影图;2、-480运输电瓶车无护顶棚;3、-312分段巷道和采场局部风速低于规程要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 东鑫矿业 | 9.07 | 陈非 张赛赛 | 8 | 责改8号 | 上级督查检查 | 1、-400安全警示标志牌缺少;2、-390采场局部风筒破损;3、-200至-250中段巷道顶板浮石较多;4、-208采场没有形成贯穿风流,采场无照明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 太平矿业 | 9.6 | 陈非 张赛赛 | 7 | 现场检查记录31责改9 | 防治水专家技术指导服务 | 1、未观测每次降大到暴雨涌水量的变化;2、未对井下作业人员防治水知识培训;3、未对井下涌水的水质进行监测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 朔里高岭土矿 | 9.14 | 陈非 张赛赛 | 13 | 现场检查记录32责改10 | 防治水专家技术指导服务 | 1、矿区地表汇水面积不明确;2、-200米中段无避灾线路指示牌;3、62采区主排水泵未检测。 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: