2021 淮 北 市 非 煤 矿 山 执 法 检 查 统 计 台 帐 | ||||||||
序号 | 矿别 | 检查时间 | 检查人员 | 隐患和问题 | 执法文书 | 检查方式 | 检查主要隐患 | 备注 |
1 | 玉鑫矿业 | 1.7 | 陈非秦桂展高雨龙 | 2 | 现场检查记录1 | 四不两直 | 1、-90西部回风巷风门上锁,不畅通 | 已整改 |
2 | 太平矿业 | 1.14 | 陈非秦桂展高雨龙 | 2 | 现场检查记录2处理书1 | 火工品专项检查 | 1、-480中段施工迎头炸药箱虽上锁但没锁严,2、2#井-498中段皮带巷施工局扇没有开,风筒距迎头超过规定 | 已整改 |
3 | 太平矿业 | 1.28 | 陈非秦桂展韩进波 | 现场检查记录3处理书2 | 省厅督查 | 1、-300中段东矿段整改巷道顶板有浆皮脱裂没有处理,2、部分入井人员没有随身带自救器,3、2处开关没有上锁,4、井下电机车没棚没有触电弓5、入井搜身制度没有执行。6、耙矸机护板用铁丝绑,不牢不紧 | 已整改 | |
4 | 通鸣矿业 | 1.29 | 陈非韩进波 | 省厅督查 | 已整改 | |||
5 | 徐楼矿业 | 3.8 | 陈非秦桂展高雨龙 | 6 | 现场检查记录4 | 专家会诊 | 二期工程基建期已到期,存在重大设计变更2、管理人员未全部到位3、 | 已整改 |
6 | 太平矿业 | 3.90 | 陈非秦桂展高雨龙 | 14 | 现场检查记录5处理书3 | 专家会诊 | 1、新副井没有项目部当班下井领导公示2、2月份隐患整改通知单晚于整改回执单,3、-480巷道施工周边眼与设计不符4、-300~-312斜井缺少扶手,强电缆在人行侧布置,不符合规定 | 已整改 |
7 | 永峰矿业 | 3.10 | 秦桂展高雨龙 | 18 | 现场检查记录6 | 专家会诊 | 1、外包单位已收编,但岗位责任制没有完善2、-450部分巷道没有上图,井下部分废弃巷道没有进行临时封闭3、各马头门的现状图没有进行更新 | 已整改 |
8 | 玉鑫矿业 | 3.11 | 秦桂展高雨龙 | 12 | 现场检查记录7处理书4 | 专家会诊 | 1、东西风井主扇安装与图不符2、西部斜坡道缺少调风设施,造成102分层采场风量不足3、-90回风巷存在未拆除的非阻燃电缆 | 已整改 |
9 | 长兴矿业 | 3.10 | 陈非韩进波 | 省厅督查 | 已整改 | |||
10 | 朔里矿业 | 3.11 | 陈非韩进波 | 11 | 省现场检查记录16 | 省厅督查 | 1、井下废弃巷道未按规定封闭2、未设置上山人行扶手3、人行运输巷无照明4、未对采区回风进行人工测瓦斯 | 已整改 |
11 | 东鑫矿业 | 3.12 | 高雨龙秦桂展 | 15 | 现场检查记录8 | 专家会诊 | 1、部分副总岗位责任制不清2、-273探矿巷顶板节理发育,目前只采用锚杆支护,人行天井未安装梯子3、-200~-250风门未关,造成斜坡道风流直接回到-200中段, | 已整改 |
12 | 长兴矿业 | 3.13 | 陈非高雨龙 | 15 | 现场检查记录9 | 专家会诊 | 1、安全管理机构未见设立文件2、井下操作规程照抄东鑫矿业,3、岗位不全,安全矿长实际只是安全员3、 | 已整改 |
13 | 中掘国际 | 4.6 | 秦桂展高雨龙 | 2 | 现场检查记录10 | 安全证复核 | 一电工证到期没有复审 | 已整改 |
14 | 相山水泥 | 4.7 | 陈非高雨龙 | 3 | 现场检查记录11措施书04 | 集中攻坚检查 | 2019年超能力生产,2、 45平台凹陷式开采应配足排水 设备3、 | 已整改 |
15 | 众城水泥 | 4.70 | 陈非高雨龙 | 4 | 现场检查记录12措施书05 | 集中攻坚检查 | 1 80平台北侧护坡无警示标志2、 80平台缺少标志牌3、 | 已整改 |
16 | 太平矿业 | 4.13 | 陈非高雨龙 秦桂展 | 2 | 现场检查记录13措施书06 | 复查 | 1、风井-480中段绕道风筒破损严重2、施工人员没有随身携带自救器 | 已整改 |
17 | 东鑫矿业 | 4.15 | 陈非高雨龙 秦桂展 | 3 | 现场检查记录15 | 集中攻坚检查 | 40091采场采场风筒漏风2、40091采场凿岩台车开关箱未接地 | 已整改 |
18 | 通鸣矿业 | 4.14 | 陈非高雨龙 秦桂展 | 1 | 现场检查记录14措施书07 | 集中攻坚检查 | 公司营业执照已变更一年多,安全生产许可证没有变更 | 已整改 |
19 | 长兴矿业 | 4.22 | 高雨龙 秦桂展 | 8 | 现场检查记录16 | 专家会诊复查 | 1、400水仓防水门电缆穿孔未封闭2、主井-300中段施工安全门要闭锁,提升信号要齐全 3 | 已整改 |
20 | 朔里矿业 | 4.22 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 3 | 现场检查记录17 | 复查 | 1、-189中段从井口到南二采区不用废弃巷道封闭不彻底 | 已整改 |
21 | 通鸣矿业 | 5.80 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 2 | 现场检查记录18 | 安全证复核 | 1、安全生产责任制没有及时修订 | 已整改 |
22 | 长兴矿业 | 5.13 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 3 | 现场检查记录19 | 1、-400中段主运输巷三个配电箱接地线缠绕在水管上, | 已整改 | |
23 | 徐楼矿业 | 5.17 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 11 | 现场检查记录20 | 通风防治水会诊 | 1、 防治水机构没有成立2、外包单位没有到县局备案 | 已整改 |
24 | 东鑫矿业 | 5.18 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 15 | 现场检查记录21 | 通风防治水会诊 | 1、-268中段300901采场4-1进路人行天井被封,2、400901采场行人天井6——7节安全梯未生根 | 已整改 |
25 | 玉鑫矿业 | 5.19 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 14 | 现场检查记录22 | 通风防治水会诊 | 1、西部采场通风效果不好,通风天井未贯通 | 已整改 |
26 | 安徽太平 | 5.20 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 11 | 现场检查记录23现决08 | 通风防治水会诊 | 1、通风系统图未及时更新2、地表沉降未标注在井上下对照图中3、缺少每季度测尘记录 | 已整改 |
27 | 长兴矿业 | 5.21 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 11 | 现场检查记录24 | 通风防治水会诊 | 1、井下矿车联接销链不是矿用产品2、-400中段临时炸药箱锁不严 | 已整改 |
28 | 永峰矿业 | 5.21 | 高雨龙 秦桂展陈非 | 6 | 现场检查记录25 | 通风防治水会诊 | 1、缺少中段水文地质图 | 已整改 |
29 | 长兴矿业 | 6。9 | 秦桂展 | 6 | 现场检查记录26 | 外包工程专项检查 | 1、部分管理人员特种作业人员社保未见上缴2、技术交底未见3、项目部经理任命文件没有 | 已整改 |
30 | 朔里矿业 | 6.10 | 秦桂展 陈非 高雨龙 | 23 | 现场检查记录27 | 专家会诊 | 1、sal工作面端头支架距巷帮大于作业规程规定2、南二四中轨道车场风门变形漏风 | 已整改 |
31 | 太平 矿业 | 6.17 | 秦桂展 陈非孙喻罗志伟费传良 | 4 | 现场检查记录28现决09 | 外包工程专项检查 | 1、-480中段风井绞车房施工筒、照明没有接到迎头2、-480已贯通,应尽快安装风机 | 已整改 |
32 | 繁昌前山铁矿 | 6.23 | 秦桂展 陈非孙喻罗志伟费传良 | 2 | 汛期互查芜湖 | 1尾矿库加高已审查通过,没有竣工验收 | 已整改 | |
33 | 芜湖海螺水泥 | 6.23 | 秦桂展 陈非孙喻罗志伟费传良 | 2 | 汛期互查芜湖 | 已整改 | ||
34 | 和成铁矿 | 6.24 | 秦桂展 陈非孙喻罗志伟费传良 | 6 | 汛期互查芜湖 | 1、井下通风系统乱,风门不合格,2、文明生产差,水沟淤泥多 | 已整改 | |
35 | 安徽太平 | 6.30 | 陈非秦桂展 | 6 | 现决10现场检查记录29 | 宣城互查 | 1、风井-480中段打钻地点风筒超距,局扇安装位置不正确2、探放水设计未贯彻 | 已整改 |
36 | 通鸣矿业 | 7.1 | 陈非秦桂展 | 5 | 现场检查记录30 | 宣城互查 | 2、存在三个平台开采,与设计一个分层开采不相符2、 165平台不平整3、存在伞檐现象 | 已整改 |
37 | 众城水泥 | 7.1 | 陈非秦桂展 | 5 | 现场检查记录31 | 宣城互查 | 已整改 | |
38 | 长兴矿业 | 7.9 | 陈非秦桂展 | 4 | 现场检查记录32 | 七一督查 | 1、主井筒及-400中段废弃风筒没有及时拆除2、-250中段矿车联接销链不是矿用设备3、各中段没有中段标高标识 | 已整改 |
39 | 泉山治理 | 7.14 | 韦群智秦桂展 | 4 | 陪人大督查 | 1、施工现场没有安全管理人员和监理2、铲车维修人员没有戴安全帽,氧气与液化气瓶并放在一个车内 | 已整改 | |
40 | 东鑫矿业 | 7.20 | 陈非秦桂展 | 4 | 现场检查记录33 | 督查 | 1、设备检修台帐里有离心式局扇相关记录2、25901采场进路危岩未处理 | 已整改 |
41 | 永峰矿业 | 7.21 | 陈非秦桂展 | 3 | 现场检查记录34 | 复工督查 | 1、-350水泵房电话接触不良,-450中段702采场电话不通2、-500中段泵房管子道与盲立井联接处、-350盲立井天轮与井筒联接处应安装护栏。 | 已整改 |
42 | 相山水泥 | 7.30 | 陈非 | 大规模开采现场论证 | 已整改 | |||
43 | 朔里矿业 | 8.4 | 陈非秦桂展 | 1 | 责改1复查1 | 专家会诊复查 | 1、公司2020年3月取得安全证,至今安全标准化没有启动 | 已整改 |
44 | 太平矿业 | 8.5 | 陈非秦桂展 | 8.5事故勘察 | 已整改 | |||
45 | 玉鑫矿业 | 8.11 | 陈非秦桂展 | 7 | 现场检查记录37 | 陪省安科院通风专项整治 | 1、有害气体检测仪没有测氮氧化合物功能,2、采场内通风系统需进一步优级化 | 已整改 |
46 | 永峰矿业 | 8.12 | 陈非秦桂展 | 12 | 现场检查记录38 | 陪省安科院通风专项整治 | 1、有害气体检测仪没有测氮氧化合物功能,3、采场内通风系统需进一步优级化3、回风巷风速传感器安装位置不正确 | 已整改 |
47 | 长兴矿业 | 8.17 | 陈非秦桂展 | 4 | 现场检查记录39 | 安全大检查 | 1、-300中段31线上山已施工20米,没有安装局扇2、支柱工、通风工、低压电工等特种作业人数不足,3、测风站没有设立,测风记录不正确4、主扇现场没有备用电机 | 已整改 |
48 | 徐楼矿业 | 8.18 | 陈非秦桂展 | 3 | 现场检查记录39 | 安全大检查 | 1、气体检测仪不能检测氮化合物2、安全科只有4人 | 已整改 |
49 | 雷鸣爆破 | 9.6 | 陈非秦桂展 | 4 | 现场检查记录41 | 安全生产证现场复核 | 1、电工只有一人2、安全责任制不健全3、徐锦根、徐钦明主要负责人安全资格证到期没有及时复审4、应急救援预案没有备案 | 已整改 |
50 | 永峰矿业 | 9.27 | 陈非秦桂展 | 17 | 现场检查记录42 | 机电专家会诊 | 1、-350绞车闸间隙保护失灵2、-350绞车天轮临时平台没有搭3、-500运输巷有人施工但局扇没有开4、 | 已整改 |
51 | 徐楼矿业 | 9.28 | 陈非秦桂展 | 20 | 现场检查记录43 | 机电专家会诊 | 1、未见副井防坠器半年不脱钩试验2、-310临时水泵房电缆为非阻燃电缆 | 已整改 |
52 | 玉鑫矿业 | 9.28 | 陈非秦桂展 | 12 | 现场检查记录44 | 机电专家会诊 | 1、 井下存在油浸式变压器2、副井深度指示器失效保护装置不灵敏3、供电系统图不完善 | 已整改 |
53 | 东鑫矿业 | 9.29 | 陈非秦桂展 | 21 | 现场检查记录45 | 机电专家会诊 | 1、-250中段901采场施工人员佩戴的气体检测仪只能测co,2、902采场出口一炸药箱没有锁严,炸药内存炸药超过50公斤、3照明线搭接裸露没有包扎4 | 已整改 |
54 | 太平矿业 | 9.30 | 陈非秦桂展 | 20 | 现场检查记录46 | 机电专家会诊 | 1、-480中段线缆喷浆时未做保护,2、1#井主提深度指示失效后,不能自动断电并实施安全制动3、3、-530水泵房外巷道照明隔离变压器未接地 | 已整改 |
55 | 相山水泥 | 10.13 | 陈非秦桂展 | 3 | 现场检查记录47 | 日 常检查 | 1、加强爆破管理,减少爆破对周围环境的影响2、严格控制最低平台 45标高,不准超挖 | 已整改 |
56 | 永峰矿业 | 10.21 | 陈非秦桂展 | 现场检查记录48 | 尾砂池专项检查 | 尾砂池回填项目选址也定,正在环评公示,措施井已安装,但没有使用 | 已整改 | |
57 | 通鸣矿业 | 11.2 | 陈非秦桂展 | 2 | 现场检查记录49 | 安全督查 | 1 165平台靠近边坡无安全警示桩2、 150平台靠近运输道路边有大块浮石 | 已整改 |
58 | 玉鑫矿业 | 11.3 | 陈非秦桂展 | 3 | 现场检查记录50 | 安全督查 | 1、131采场未配备撬毛棍2、中部-90采场未打永久密闭墙 | 已整改 |
59 | 朔里矿业 | 11.9 | 陈非秦桂展 | 2 | 现场检查记录51 | 安全督查 | 1、安全标准化创建缓慢,应加快进度2、加强高岭土带班下井 | 已整改 |
60 | 徐楼矿业 | 11.14 | 陈非秦桂展 | 22 | 现场检查记录52 | 专家综合会诊 | 1、混合井出罐后,安全门和阻车器未及时闭关2、主井提升机房砂箱内无灭火器 | 已整改 |
61 | 东鑫矿业 | 11.15 | 陈非秦桂展 | 31 | 现场检查记录53 | 专家综合会诊 | 1、缺少充填体强度测验2、-250充电硐室灭火器只有一个3、-200水沟无盖板 | 已整改 |
62 | 玉鑫矿业 | 11.16 | 陈非秦桂展 | 30 | 现场检查记录54 | 专家综合会诊 | 1、-116中段西部采场一便携式气体检测仪没有检测氧气功能2、2、主井口公告栏模糊不清 | 已整改 |
63 | 长兴矿业 | 11.16 | 陈非秦桂展 | 38 | 专家综合会诊 | 1、-.350有擅自采矿现象2、-250巷道有人作业co超标达1003、主井地面及-250中段安全门不闭锁 | 已整改 | |
64 | 永峰矿业 | 11.17 | 陈非秦桂展 | 26 | 现场检查记录56 | 专家综合会诊 | 1、-500中段工拓巷风筒破损多,柴油机尾气不能及时有效排出2、现场施工人员没有配备便携仪3、 | 已整改 |
65 | 众城水泥 | 11.18 | 陈非秦桂展 | 18 | 现场检查记录57 | 专家综合会诊 | 1、单项爆破设计穿孔角度为90度,与初步设计不符2、采场台阶坡面角为90度,与设计不符2、缺少现状剖面图 | 已整改 |
66 | 相山水泥 | 11.18 | 陈非秦桂展 | 16 | 现场检查记录58 | 专家综合会诊 | 1、单项爆破设计穿孔角度为90度,与初步设计不符2、采场台阶坡面角为90度,与设计不符3、缺少现状剖面图 | 已整改 |
67 | 通鸣矿业 | 11.18 | 陈非秦桂展 | 13 | 现场检查记录59 | 专家综合会诊 | 1、矿山夜间作业,作业面未配备移动照明2、采场内缺少台阶标高3 150 台阶局部坡面角过大,坡面有大块浮石 | 已整改 |
68 | 太平矿业 | 11.19 | 陈非秦桂展 | 28 | 现场检查记录60 | 专家综合会诊 | 1、风井附近独头巷道进,风筒破损严重2、-300车场一台电机车无灭火器3、 | 已整改 |
69 | 东鑫矿业 | 12.1 | 韩进波秦桂展 | 陪同矿山局调研 | 已整改 | |||
58 | 太平矿业 | 12.21 | 陈非秦桂展 | 1 | 复查02现决11 | 专家会诊复查 | 风井吊桶提升,严禁-480至地面上下人 | 已整改 |
59 | 相山水泥 | 12.21 | 陈非秦桂展 | 复查03 | 专家会诊复查 | 已整改 | ||
60 | 众城水泥 | 12.21 | 陈非秦桂展 | 复查04 | 专家会诊复查 | 已整改 | ||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: