淮北市应急管理局-4188云顶集团
浏览次数:
信息来源: 市应急管理局 发布时间:2019-07-24 21:06
字号:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:淮北市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 决算数 | ||
合计 | 19.07 | 8.05 | ||
因公出国(境)费 | ||||
公务接待费 | 17.07 | 6.35 | ||
公务用车购置及运行费 | 2.00 | 1.70 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 2.00 | 1.70 | ||
公务用车购置 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
— 8 — |